1930 乌拉圭 · 2022 卡塔尔 · 传奇永不落幕
从首届到最新,冠军、金靴、经典比赛、历史问答 —— 最全足球世界杯档案
点击年份快速定位,完整冠军列表及决赛信息
决赛 3-3 (点球4-2) 法国 · 梅西封神
决赛 4-2 克罗地亚 · 姆巴佩闪耀
决赛 1-0 阿根廷 · 格策加时绝杀
决赛 1-0 荷兰 · 伊涅斯塔加时绝杀
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 斯托伊奇科夫等 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 比利亚等 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 阿根廷 | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年无决赛,采用最终循环赛决定冠军。
巴西国家队共赢得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),队徽上方绣有五颗金星,因此得名“五星巴西”。巴西也是目前夺冠次数最多的国家。
1982年匈牙利10-1胜萨尔瓦多,以及1974年南斯拉夫9-0胜扎伊尔。但最悬殊的预选赛比分不计算在内。决赛圈最大分差为9-0。
巴西的瓦瓦(Vavá)在1958和1962年决赛均取得进球;另外姆巴佩在2018决赛进球,2022决赛上演帽子戏法,也达成此成就。
从1994年开始评选,当时叫“雅辛奖”,2010年更名为金手套。历届得主包括:卡恩、布冯、卡西利亚斯、诺伊尔、库尔图瓦、马丁内斯等。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍扩军至48支,小组赛分为16个组,每组3队,出线规则改为小组前两名晋级32强淘汰赛。
仅参加过1次:2002年韩日世界杯,小组赛三战全败,未进球。但中国女足曾获1999年世界杯亚军。
1930年首届世界杯只有13支球队参赛,且所有比赛都在乌拉圭首都蒙得维的亚进行。